Durchschnittliche Flugdauer | 12Std. 25Minute/n |
Ankunft | Bodrum |
Abflug | Rize |
Flugpreis | 1869,61TRY |
Airlines | Pegasus , Ajet |
Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
---|---|---|---|---|
Rize Bodrum | 28 November 2024 | |||
Rize Bodrum | 17 Dezember 2024 | |||
Rize Bodrum | 26 Dezember 2024 | |||
Rize Bodrum | 15 Dezember 2024 | |||
Rize Bodrum | 21 Dezember 2024 | |||
Rize Bodrum | 27 Dezember 2024 | |||
Rize Bodrum | 01 Januar 2025 |
Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
---|---|---|---|---|
Rize İstanbul | 05 Dezember 2024 | |||
Rize Ankara | 12 Dezember 2024 | |||
Rize İzmir | 27 November 2024 | |||
Rize İstanbul | 15 Januar 2025 | |||
Rize Antalya | 25 November 2024 | |||
Rize Mersin | 26 November 2024 | |||
Rize Gaziantep | 27 November 2024 | |||
Rize Hatay | 24 November 2024 | |||
Rize Trabzon | 11 Januar 2025 |
Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
---|---|---|---|---|
Bodrum İstanbul | 29 März 2025 | |||
Bodrum Ankara | 26 November 2024 | |||
Bodrum Mersin | 01 Dezember 2024 | |||
Bodrum İstanbul | 27 November 2024 | |||
Bodrum Lefkosa | 30 November 2024 | |||
Bodrum Diyarbakır | 25 November 2024 | |||
Bodrum Kars | 27 November 2024 | |||
Bodrum Rize | 30 November 2024 | |||
Bodrum Samsun | 30 November 2024 | |||
Bodrum Mardin | 25 November 2024 | |||
Bodrum Kayseri | 25 November 2024 |
Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
---|---|---|---|---|
İstanbul Bodrum | 26 November 2024 | |||
Mersin Bodrum | 27 November 2024 | |||
Kayseri Bodrum | 27 November 2024 | |||
Ankara Bodrum | 03 Dezember 2024 | |||
İstanbul Bodrum | 25 November 2024 | |||
Elazığ Bodrum | 29 November 2024 | |||
Diyarbakır Bodrum | 28 November 2024 | |||
Samsun Bodrum | 26 November 2024 | |||
Malatya Bodrum | 28 November 2024 | |||
Lefkosa Bodrum | 30 November 2024 | |||
Ordu Bodrum | 05 Dezember 2024 |
Für Rize - Bodrum Flüge der günstigste Ticketpreis is 1869TRY. Dies ist der günstigste Ticketpreis unter allen Fluggesellschaften.
Um Ihr Flugticket sofort zu kaufen, bevor die Ticketpreise steigen click.
Flughafen | Preis |
---|---|