Durchschnittliche Flugdauer | 1Std. |
Ankunft | Taschkent |
Abflug | Duschanbe |
Flugpreis | 3084,37TRY |
Airlines | Somon Air, Türk Hava Yolları |
Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
---|---|---|---|---|
Duşanbe Taşkent | 24 November 2024 | |||
Duşanbe Taşkent | 25 November 2024 | |||
Duşanbe Taşkent | 23 November 2024 |
Für Duschanbe - Taschkent Flüge der günstigste Ticketpreis is 3084TRY. Dies ist der günstigste Ticketpreis unter allen Fluggesellschaften.
Um Ihr Flugticket sofort zu kaufen, bevor die Ticketpreise steigen click.
Flughafen | Preis |
---|---|