Durchschnittliche Flugdauer | 2Std. 25Minute/n |
Ankunft | Taschkent |
Abflug | Baku |
Flugpreis | 5509,77TRY |
Airlines | Azerbaijan Airlines |
Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
---|---|---|---|---|
Baku Taşkent | 22 November 2024 |
Für Baku - Taschkent Flüge der günstigste Ticketpreis is 5509TRY. Dies ist der günstigste Ticketpreis unter allen Fluggesellschaften.
Um Ihr Flugticket sofort zu kaufen, bevor die Ticketpreise steigen click.
Flughafen | Preis |
---|---|